上列表中所列電機的電壓等級為380V,防護等級為IP44,絕緣等級為B級。

DYTZ型整體直式電液推桿外形尺寸及安裝尺寸
型號 外形尺寸(mm) 安裝尺寸(mm)
L L1 B D D1 b h A 11 12 d(e9) m n d1 d2 d3()E10 d4
DYTZ450-/110 880+S 635+S 375+S 175 200 160 140 620+1/2S 20 60 30 240 180 36 60 16 50
DYTZ700-/110 895+S 635+S 375+S 175 200 160 140 620+1/2S 20 60 30 240 180 36 60 16 50
DYTZ1000-/110 920+S 635+S 375+S 175 200 160 140 620+1/2S 20 60 30 240 180 36 60 16 50
DYTZ1750-/90 990+S 670+S 400+S 175 250 160 140 650+1/2S 20 70 30 240 180 40 64 20 50
DYTZ2500-/90 990+S 670+S 400+S 175 250 160 140 650+1/2S 20 70 30 240 180 40 64 20 50
DYTZ3000-/90 990+S 670+S 400+S 175 250 160 140 670+1/2S 20 70 30 240 180 40 64 20 50
DYTZ4000-/80 1010+S 690+S 420+S 175 250 160 140 670+1/2S 20 70 40 240 180 40 64 20 50
DYTZ5000-/60 1055+S 715+S 445+S 210 250 160 150 670+1/2S 20 70 40 270 210 40 64 20 50
DYTZ6000-/60 1075+S 735+S 465+S 230 300 200 160 700+1/2S 25 65 50 340 240 40 72 25 60
DYTZ7000-/50 1075+S 735+S 465+S 230 300 200 160 700+1/2S 25 65 50 340 240 40 72 25 60
DYTZ8000-/50 1095+S 755+S 485+S 230 300 220 160 700+1/2S 25 65 50 340 240 40 72 25 60
DYTZ10000-/40 1190+S 795+S 505+S 250 300 220 170 700+1/2S 25 65 50 360 260 40 72 25 60
DYTZ15000-/35 1270+S 835+S 545+S 270 300 220 180 700+1/2S 40 90 60 400 280 50 110 30 70
DYTZ20000-/25 1470+S 980+S 660+S 290 300 240 190 750+1/2S 50 120 60 440 320 60 125 40 90

比較的內容 比較的結果
電液推桿 電動推桿 電動執行結構 液壓缸 氣缸
過載自動保護功能 優 差 差~可 優 良
自鎖功能 優 優 差 優 差
帶負荷啟動 優 差~可 可 佳 可
不燒毀電機 優 差 差 優 /
額定范圍內輸出力的無級調節 優 / 可 優 差
額定范圍內速度的無級調節 優 差 差 優 /
額定范圍內行程的無級調節 優 優 優 優 差
輸出力 大 小 大 大 小
投資 一般 低 高 高 高
節能效果 好 好 差 差 差
機械效率 高 低 低 高 低
控制方法 簡 簡 繁 簡 簡
維護量 少 少 多 少 多
故障率 少 多 多 一般 多
沖擊力 小 大 大 小 大
噪音 低 低 高 低 高
體積 一般 小 大 小 大

2、須按標牌所示加足液壓油。
3、在推桿的使用現場,環境溫度不能過60℃。否則,推桿必須是特殊定做的。
-/gbadbfc/-
http://www.zgcmj.cn